MST01 LoRaWAN® 温度 & 湿度センサー
$25.00
送料はチェックアウト時に計算され、地域と重量によって異なります。.
配送方法はDHLです, フェデックス, またはデフォルトでUPS.
別の配送業者による配送をご希望の場合, 心配ない, 私たちはあなたをカバーします.
メッセージを送ってください.
$25.00
送料はチェックアウト時に計算され、地域と重量によって異なります。.
配送方法はDHLです, フェデックス, またはデフォルトでUPS.
別の配送業者による配送をご希望の場合, 心配ない, 私たちはあなたをカバーします.
メッセージを送ってください.
長距離環境モニタリングを強化, 長期にわたるコントロール.
MST01 は、さまざまな環境で信頼性の高い監視を実現する次世代の高精度ワイヤレス温湿度センサーです。. 高度なnRF54L15チップセットを搭載, LoRaWAN® テクノロジーを使用して安全性を確保しながら、パフォーマンスと安定性の向上を実現します。, 長距離通信. MST01 は複数のプローブ オプションで利用可能です, 最大IP67等級のロングプローブバージョンを含む, リアルタイム読み取り用の統合型 LCD ディスプレイを備えたモデルも. -45°C ~ 125°C の広い測定範囲と最大温度までサポート 100,000 データレコード, 詳細な履歴分析が可能になります. 設定可能なレポート間隔, 簡単なリモートセットアップ, バッテリー寿命が非常に長いため、物流に最適です, 健康管理, 倉庫, および産業用途.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| バージョン | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 | MST01 LoRaWAN |
| 特徴 | 通気性があり、短時間で使用可能 & 湿度プローブ | PE保護カバー, 防塵・防曇, 短い温度 & 湿度プローブ | PE保護カバー, 防塵・防曇, 長い温度 & 湿度プローブ | ステンレス鋼の長期温度 & 湿度プローブ | Pt100センサー, 極低温検知, クラス A の精度 | 食品グレードのプローブ, クラス A の精度 | LoRaWAN®ベース, ショート温湿度プローブ |
| 本体材質 | ABS+PC | ||||||
| 線材 | / | PVC | fep | / | |||
| 本体サイズ (長さ*幅*高さ) |
75*66.5*27んん (ブラケットなし) 82*66.5*31.3んん (ブラケット付き) |
||||||
| サイズプローブ(D*H) | Φ15.5×48mm | Φ15×30.5mm | Ф13*51mm | F5.3×30mm | Φ4×70mm | Φ5*150mm | L01 & L02ショートプローブ: Φ15×30.5mm, L03ロングプローブ: 1メートル(プローブ+ケーブルの長さ) |
| 重さ | 106.8g | 103.1g | 131.1g | 128.9g | 129g | 138g | L01:100g, L02:105g, L03:127g |
| センサー | デジタル湿度および温度センサー | Pt100,4-ワイヤー | デジタル湿度および温度センサー | ||||
| 温度範囲 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ | -30℃~80℃ | -40℃~125℃ | -200℃~200℃ | -40℃~180℃ | -45℃~125℃ |
| 温度精度 | ±0.3℃ (0 ~30℃) ±0.5℃ (他の範囲) |
±0.3℃ (0 ~30℃) ±0.5℃ (他の範囲) |
±0.3℃ (0 ~30℃) ±0.5℃ (他の範囲) |
±0.5℃ (-30 ~80℃) ±1℃ (他の範囲) |
±0.5℃ (-70 ~130℃) ±1℃ (-130 ~180℃) ±2℃ (他の範囲) |
±0.5℃ (-40 ~130℃) ±1℃ (他の範囲) |
L01 / L02: ±0.3℃ (0–30℃); ±0.5℃ (その他) L03: ±0.5℃ (-10–50℃); ±1℃ (その他) |
| 温度分解能 | 0.01℃ | ||||||
| 温度単位 | ℃ / ℉ | ||||||
| 湿度範囲 | 0~100%RH | / | 0~100%RH | ||||
| 湿度精度 | ±5%RH | / | ±5%RH | ||||
| 湿度の解像度 | 0.01%RH | / | 0.01%RH | ||||
| ロギング容量 | 20,480 | 100,000 | |||||
| 録音モード | 循環ストレージ ( 容量がいっぱいになると古いデータは自動的に上書きされます ) | / | |||||
| Bluetooth チップセット | Nordic nRF52シリーズ | Nordic nRF54L15チップ | |||||
| プロトコル | Bluetooth® LE 5.0 | LoRaWAN | |||||
| ブロードキャストパワー | -40dBm ~ +4dBm | 19dBm(最大) | |||||
| 放送範囲 | 200 メートル (空き地) | 150 メートル (空き地) | 通信距離: > 1km (視覚範囲) |
||||
| バッテリー容量 | 2,700 mAh ( リチウム電池 ) | ||||||
| バッテリー寿命 | 3 年 (デフォルト) | 10 年 / 5 年 (液晶モデル) | |||||
| LCDディスプレイ | サポートされています | L02 & L03のみ | |||||
| ブザー | サポートされています | / | |||||
| 太田 | サポートされています | ||||||
| 安全 | パスワードで保護された接続をサポートし、不正なアクセスや変更を防止します. | ||||||
| 動作温度 | -30 ~70℃ | ||||||
| 動作湿度 | 0~95%RH,結露なし | ||||||
| 保護 | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP67 (L03), IP64 (L01, L02) | |



