MST01 LoRaWAN® 温度 & 湿度センサー
$25.00
送料はチェックアウト時に計算され、地域と重量によって異なります。.
配送方法はDHLです, フェデックス, またはデフォルトでUPS.
別の配送業者による配送をご希望の場合, 心配ない, 私たちはあなたをカバーします.
メッセージを送ってください.
$25.00
送料はチェックアウト時に計算され、地域と重量によって異なります。.
配送方法はDHLです, フェデックス, またはデフォルトでUPS.
別の配送業者による配送をご希望の場合, 心配ない, 私たちはあなたをカバーします.
メッセージを送ってください.
長距離環境モニタリングを強化, 長期にわたるコントロール.
MST01 LoRaWAN® 温度 & LoRaWAN技術を利用して温度と湿度を測定できる湿度センサー. 屋内および屋外の温度と湿度の測定に適しています. そして、これらの値は長距離無線 LoRaWAN プロトコル経由で送信されます。. 使いやすく、無線で設定可能. 10-1 年間持続するバッテリー寿命と正確な測定モニタリングにより、LoRaWAN® 温度が向上します & ビジネスに最適な湿度センサー. レポート間隔としきい値は Bluetooth 経由で簡単にカスタマイズ可能, 定期的なデータ収集と過熱アラートに対する柔軟性を提供します。. 倉庫での使用に最適です, スマートホーム, 建設現場, ロジスティクス, サプライチェーン, および医療施設.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| バージョン | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 | MST01 LoRaWAN |
| 特徴 | 通気性があり、短時間で使用可能 & 湿度プローブ | PE保護カバー, 防塵・防曇, 短い温度 & 湿度プローブ | PE保護カバー, 防塵・防曇, 長い温度 & 湿度プローブ | ステンレス鋼の長期温度 & 湿度プローブ | Pt100センサー, 極低温検知, クラス A の精度 | 食品グレードのプローブ, クラス A の精度 | LoRaWANベース, ショート温湿度プローブ |
| 本体材質 | ABS+PC | ||||||
| 線材 | / | PVC | fep | / | |||
| 本体サイズ (長さ*幅*高さ) |
75*66.5*27んん (ブラケットなし) 82*66.5*31.3んん (ブラケット付き) |
||||||
| サイズプローブ(D*H) | Φ15.5×48mm | Φ15×30.5mm | Ф13*51mm | F5.3×30mm | Φ4×70mm | Φ5*150mm | Φ15×30.5mm |
| 重さ | 106.8g | 103.1g | 131.1g | 128.9g | 129g | 138g | 138g |
| センサー | デジタル湿度および温度センサー | Pt100,4-ワイヤー | デジタル湿度および温度センサー | ||||
| 温度範囲 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ | -30℃~80℃ | -40℃~125℃ | -200℃~200℃ | -40℃~180℃ | -30~70℃ |
| 温度精度 | ±0.3℃ (0 ~30℃) ±0.5℃ (他の範囲) |
±0.3℃ (0 ~30℃) ±0.5℃ (他の範囲) |
±0.3℃ (0 ~30℃) ±0.5℃ (他の範囲) |
±0.5℃ (-30 ~80℃) ±1℃ (他の範囲) |
±0.5℃ (-70 ~130℃) ±1℃ (-130 ~180℃) ±2℃ (他の範囲) |
±0.5℃ (-40 ~130℃) ±1℃ (他の範囲) |
±0.3℃ (0~30℃) ±0.5℃ (他の範囲) |
| 温度分解能 | 0.01℃ | ||||||
| 温度単位 | ℃ / ℉ | ||||||
| 湿度範囲 | 0~100%RH | / | 0~100%RH | ||||
| 湿度精度 | ±5%RH | / | ±5%RH | ||||
| 湿度の解像度 | 0.01%RH | / | 0.01%RH | ||||
| ロギング容量 | 20,480 | / | |||||
| 録音モード | 循環ストレージ ( 容量がいっぱいになると古いデータは自動的に上書きされます ) | / | |||||
| Bluetooth チップセット | Nordic nRF52シリーズ | / | |||||
| プロトコル | Bluetooth® LE 5.0 | LoRaWAN | |||||
| ブロードキャストパワー | -40dBm ~ +4dBm | 19dBm(最大) | |||||
| 放送範囲 | 200 メートル (空き地) | 150 メートル (空き地) | 通信距離: > 1km (視覚範囲) |
||||
| バッテリー容量 | 2,700 mAh ( リチウム電池 ) | ||||||
| バッテリー寿命 | 3 年 (デフォルト) | 10 年 | |||||
| LCDディスプレイ | サポートされています | / | |||||
| ブザー | サポートされています | / | |||||
| 太田 | サポートされています | ||||||
| 安全 | パスワードで保護された接続をサポートし、不正なアクセスや変更を防止します. | ||||||
| 動作温度 | -30 ~70℃ | ||||||
| 動作湿度 | 0~95%RH,結露なし | ||||||
| 保護 | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP64 | |



